Price
料金
土地境界確認測量 | ¥300,000~(民有地の面積・境界点の数により異なります。) |
---|---|
公共用地境界確認 | ¥200,000~(官公署の打合せにより料金は上下します。) |
土地地積更正登記 | ¥400,000~(面積・境界点の数により異なります。) |
土地分筆登記 | ¥400,000~(面積・分割後の土地の数、形により異なります。) |
土地合筆登記 | ¥60,000~(複数の土地を1筆にまとめる登記です。) |
土地地目変更登記 | ¥60,000~(現在の利用状況と異なる地目を現況地目に変更します。) |
筆界特定申請代理 | ¥600,000~(筆界が不明である場合、関係者との立会が成立しない場合の手続きです。) |
敷地調査測量 | ¥100,000~(建物建築前の敷地の現況を測量します。) |
土地現況測量 | ¥100,000~(既設の境界標識と接道のみを測量調査します。) |
土地高低測量 | ¥50,000~(土地現況測量または土地面積測量に追加します。) |
境界標識の復元(隣接者の立会いあり) | 1点 ¥20,000~ |
境界標識の復元(隣接者の立会いなし) | 1点 ¥10,000~ |
GPS測量 基準点設置 | 2点 50,000円 |
建物表題登記 | 平屋建て¥100,000~ 2階建て¥110,000~ |
建物滅失登記 |
登記記録と一致する建物¥50,000~ 登記記録と一致しない建物¥60,000~ |
区分建物表示登記 | (応相談・見積を致します。) |